Saturday, May 24, 2008

Austria 70.3

1 Van-Vlerken, Yvonne 7/2/1 29/00:29:49 02:27:03 01:22:52 04:22:43
2 Csomor, Erika 6/3/2 34/ 00:29:47 02:28:27 01:24:12 04:25:52
3 Wallenhorst, Sandra 5/1/3 36/ 00:29:42 02:26:31 01:26:29 04:26:25
4 Hauke, Veronika 3/4/4 28/ 00:28:05 02:31:02 01:28:59 04:32:01
5 Bláfoss, Joan 10/7/5 27/00:31:46 02:34:24 01:24:53 04:35:07
6 Brassay, Reka 11/6/6 29/00:31:52 02:36:38 01:25:58 04:35:57
7 Niederfriniger, Edith 2/8/7 36/ 00:27:41 02:42:27 01:27:05 04:41:03
8 Novakova, Eva 1/5/8 30/ 00:25:07 02:40:18 01:32:16 04:41:43
9 Streiter, Ute 12/9/9 34/00:32:05 02:39:12 01:37:31 04:51:06
10 Woysch, Nicole 8/10/10 31/ 00:29:49 02:45:30 01:40:12 05:00:14

1 Andersson, Björn 4/1/1 29/ 00:24:29 02:07:04 01:22:16 03:56:52
2 Göhner, Michael 19/3/2 27/ 00:26:24 02:13:00 01:15:48 03:57:11
3 Devriendt, Dennis 9/8/3 25/ 00:24:56 02:14:50 01:17:16 03:58:54
4 Woodward, Alun 3/7/4 29/ 00:24:28 02:15:18 01:18:51 04:00:26
5 Johnsen, Jimmy 13/9/5 29/ 00:25:02 02:14:56 01:19:23 04:01:01
6 Fachbach, Markus 15/10/6 25/ 00:25:05 02:15:05 01:18:25 04:01:59
7 Pontano, Francisco 2/5/7 33/ 00:24:27 02:14:55 01:21:07 04:02:39
8 Niederreiter, Daniel 7/2/8 29/ 00:24:53 02:14:24 01:22:12 04:03:09
9 Sundberg, Swen 14/4/9 34/ 00:25:03 02:14:48 01:22:27 04:03:57
10 Hovgaard, Esben 18/11/10 25/ 00:26:22 02:15:15 01:19:11 04:04:13

No comments: